![]() | |||||
| DB0001 | DB0100 | DB0200 | DB0300 | DB0400 | DB0500 | DB0600 | DB0700 | DB0800 | DB0900 |
| DB1000 | DB1100 | DB1200 | DB1300 | DB1400 | DB1500 | DB1600 | DB1700 | DB1800 |
|
Color |
Number |
Description |
10g |
5g |
2.5g |
1g |
DMC |
|
|
DB0601 | Silverline Copper | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | |
| DB0602 | Silverline Red | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 666 | |
| DB0603 | Silverline Burnt Red | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 321 | |
| DB0604 | Silverline Olive | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 831, 832, 833 | |
| DB0605 | Silverline Emerald | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 909, 910 | |
| DB0606 | Silverline Khaki | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 844, 3345 | |
| DB0607 | Silverline Teal | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 991, 3812, 3814 | |
| DB0608 | Silverline Blue Zircon | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 995, 3765 | |
| DB0609 | Silverline Lined Dark Purple | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 791 | |
| DB0610 | Silverline Violet | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 333 | |
| DB0611 | Silverline Wine | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 3802, 3903 | |
| DB0612 | Silverline Smoke Topaz | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 780 | |
| DB0613 | Silver Lined Dark Grey | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 3799 | |
| DB0621 | Silverline Pale Peach | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 402, 676, 3856 | |
| DB0622 | Silverline Pale Copper | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 92, 3825 | |
| DB0623 | Silverline Pale Yellow | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 472, 834, 3047, 3819 | |
| DB0624 | Silverline Pale Light Rose | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 778, 3345, 3689, 3716 | |
| DB0625 | Silverline Pale Rose | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 604, 962, 3345, 3806 | |
| DB0626 | Silverline Pale Light Mint | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 964, 993, 3813 | |
| DB0627 | Silver Lined Pale Mint | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 519, 813, 3846 | |
| DB0628 | Silver Lined Pale Aqua | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 958, 959, 3851 | |
| DB0629 | Silver Lined Pale Lilac | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 210 | |
| DB0630 | Silverline Pale Grey | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 453, 648, 3024 | |
| DB0631 | Silverline Pale Dark Grey | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 451, 844, 3021 | |
| DB0635 | Crystal Satin | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | B5200 | |
| DB0651 | Dyed Opaque Squash | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 976, 977 | |
| DB0652 | Dyed Opaque Grey | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 414, 647 | |
| DB0653 | Dyed Opaque Pumpkin | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 921 | |
| DB0654 | Dyed Opaque Cranberry | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 3777 | |
| DB0655 | Dyed Opaque Kelly Green | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 701,702 | |
| DB0656 | Dyed Opaque Jade Green | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 701 | |
| DB0657 | Dyed Opaque Olive | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 829, 830, 935, 936 | |
| DB0658 | Dyed Opaque Turquoise Green | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 959 | |
| DB0659 | Dyed Opaque Capri Blue | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 996, 3843 | |
| DB0660 | Dyed Opaque Lavender | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 209 | |
| DB0661 | Dyed Opaque Purple | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 333, 3746 | |
| DB0662 | Dyed Opaque Dark Mauve | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 550, 3328 | |
| DB0663 | Dyed Opaque Forest Green | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | 519, 3345 | |
| DB0664 | Sweet Potato Pie OP - New | 3.80 | 1.90 | .96 | .48 | ||
| DB0670 | Satin Shimmering White AB | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | B5200 | |
| DB0671 | Satin Shimmer Silverline Brown | 5.40 | 2.70 | 1.36 | .68 | ||
| DB0672 | Satin Shimmering Off White | 6.20 | 3.10 | 1.56 | .78 | 712, 3033 | |
| DB0673 | Satin Shimmering Beige | 6.20 | 3.10 | 1.56 | .78 | Ecru, 739, 3865 | |
| DB0674 | Satin Shimmering Tan | 6.20 | 3.10 | 1.56 | .78 | Ecru, 738, 3801 | |
| DB0675 | Satin Shimmering Light Lavender | 6.20 | 3.10 | 1.56 | .78 | 211 | |
| DB0676 | Satin Shimmering Light Blue Grey | 6.20 | 3.10 | 1.56 | .78 | 762, 3753 | |
| DB0677 | Satin Shimmering Blue Grey | 6.20 | 3.10 | 1.56 | .78 | 415, 775, 3752 | |
| DB0678 | Satin Shimmering Mauve | 6.20 | 3.10 | 1.56 | .78 | 3727, 3836 | |
| DB0679 | Satin Grey | 6.20 | 3.10 | 1.56 | .78 | 415 | |
| DB0680 | Leopard Skin Satin Rainbow - New | 5.40 | 2.70 | 1.36 | .68 | ||
| DB0681 | Semi Matte Silverline Squash | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 |
741, 971 | |
| DB0682 | Semi Matte Silverline Orange | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 606, 608, 720, 946 | |
| DB0683 | Semi Matte Silverline Dark Ruby | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 498, 606 | |
| DB0684 | Semi Matte Silverline Medium Rose | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 223, 760, 891, 3712 | |
| DB0685 | Semi Matte Silverline Dark Rose | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 3712 | |
| DB0686 | Semi Matte Silverline Jonquil | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 734, 745 | |
| DB0687 | Semi Matte Silverline Peridot | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 472, 733, 987, 3819 | |
| DB0688 | Semi Matte Silverline Medium Green | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 702 | |
| DB0689 | Semi Matte Silverline Grey Green | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 987, 3363, 3815, 3817 | |
| DB0690 | Semi Matte Silverline Dark Grey Green | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 700 | |
| DB0691 | Semi Matte Silverline Mint Green | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 959 | |
| DB0692 | Semi Matte Silverline Blue | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 827 | |
| DB0693 | Semi Matte Silverline Medium Blue | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 312, 798 | |
| DB0694 | Semi Matte Silverline Purple | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 208, 340, 3837 | |
| DB0695 | Semi Matte Silverline Violet | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 3041 | |
| DB0696 | Semi Matte Silverline Cobalt | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 | 796 | |
| DB0697 | Semi Matte Silverline Grey | 4.60 | 2.30 | 1.16 | .58 |
926, 927 |
| DB0001 | DB0100 | DB0200 | DB0300 | DB0400 | DB0500 | DB0600 | DB0700 | DB0800 | DB0900 |
| DB1000 | DB1100 | DB1200 | DB1300 | DB1400 | DB1500 | DB1600 | DB1700 | DB1800 |